20 Апр Подведены итоги IV Международной ежегодной научно-практической конференции «МаксиУМ»
С 21 декабря 2020 г. по 16 апреля 2021 г. на базе Донского государственного технического университета была проведена IV Международная ежегодная научно-практическая конференция «МаксиУМ» для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, СПО и учреждений дополнительного образования детей и молодежи Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
В 2021 году география участников конференции значительно расширена. В конференции приняли участие школьники и студенты из 7 стран и 31 региона РФ.
Для участия в конференции были поданы 279 заявок, из них 204 заявленные работы были допущены экспертами к дальнейшей защите. Для оценки работ были привлечены эксперты различных направлений из профессорско-преподавательского состава ДГТУ.
Работа конференции велась в очно-дистанционном формате 2 дня: 15 апреля работали секции технического блока конференции, в которых приняли участие 19 очных участников и 79 дистанционных, 16 апреля – секции гуманитарного блока, где приняли участие 32 очных участника и 39 дистанционных.
В процессе работы секций участниками конференций поднимались очень серьезные темы из различных сфер и областей наук: биомедицины, агропромышленного комплекса, экологии, психологических и педагогических проблем воспитания, философии и множества других.
Итоги конференции подведены и объявлены непосредственно в дни работы секций.
Ниже приведен список победителей и призеров конференции.
Поздравляем всех победителей, призеров и участников конференции, ждем Вас в следующем году!
Работы победителей и призеров
Направление «Дизайн и архитектура»
№ | ФИО | Класс | Школа, населенный пункт, страна | Результат |
1 | Белых Полина Эдуардовна | 10 | МБОУ СОШ №23, г. Иркутск, РФ | Победитель |
2 | Дужникова Алина Андреевна | 10 | МБОУ СОШ № 15, г. Апатиты, РФ | Призёр, 2 место |
3 | Джичоева Кристина Бадриевна | 8 | МБОУ «Школа № 101», г.Ростов-на-Дону, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Естественнонаучное», Секция «Биомедицина и ветеринария»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Смагина Влада Владимировна | 10 | 2ДКК ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, РФ | Победитель |
2 | Ластовкин Денис Владимирович | 11 | ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилёва», г. Могилев, Беларусь | Призёр, 2 место |
3 | Захарова Инна Александровна | 12 | Рижская Средняя Школа №21, г. Рига, Латвия | Призёр, 3 место |
4 | Коновалова Алёна Александровна | 8 | МОБУ СОШ №38, г. Таганрог, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Естественнонаучное», секция «Исследования в области АПК»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Гольц Анатолий Антонович | 11 | МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж, РФ | Победитель |
2 | Фёдоров Семён Анатольевич | 10 | Гимназия ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, РФ | Победитель |
3 | Погодина Марина Витальевна | 11 | Рижская Средняя Школа №21, г. Рига, Латвия | Призёр, 2 место |
4 | Кучмистов Максим Александрович | 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 имени Новикова Гаврила Гавриловича», г. Кемерово, РФ | Призёр, 2 место |
5 | Махлай София Александровна | 11 | МБУ ДО СЮН Сальского района, г. Сальск, РФ | Призёр, 3 место |
6 | Халамбашян Вероника Даниеловна | 10 | МБОУ Чалтырская СОШ №1, с. Чалтырь, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Естественнонаучное», секция «Химия»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Черкашин Владимир Александрович | 10 | Лицей-интернат ГОУ ВПО ДонНУ, г. Донецк, ДНР | Победитель |
2 | Игошкина Наталья Юрьевна | 10 | Лицей-интернат ГОУ ВПО ДонНУ, г. Донецк, ДНР | Призёр, 2 место |
3 | Собчинский Андрей Александрович | 11 | МАОУ Лицей №11 «Естественнонаучный», г. Ростов-на-Дону, РФ | Призёр, 2 место |
4 | Теркишева Натали Юрьевна | 10 | БОУ РА «РГ им.В.К.Плакаса», г. Горно-Алтайск, РФ | Призёр, 3 место |
5 | Александров Иван Павлович | 10 | Лицей-интернат ГОУ ВПО ДонНУ, г. Донецк, ДНР | Призёр, 3 место |
Направление «Естественнонаучное», секция «Экология»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Константинова Елена Вячеславовна | 10 | МБОУ «Лицей №24», г. Волгодонск, РФ | Победитель |
2. | Богдан Арсений Вячеславович | 10 | МАОУ “Лицей народной дипломатии”, г. Сыктывкар, РФ | Победитель |
3. | Осипов Сергей Сергеевич | 10 | МБОУ СОШ №21, г. Сальск, РФ | Призёр, 2 место |
4. | Лопин Максим Александрович | 10 | МБОУ СОШ№49, г. Белгород, РФ | Призёр, 2 место |
5. | Луганцева Оксана Дмитриевна | 10 | МБОУ Самарская СОШ №4 Азовского района, с. Самарское, РФ | Призёр, 3 место |
6. | Свинтаржицкая Злата Владимировна | 3 курс | ТТСИиТ, г. Таганрог, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Инженерно-техническое»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Калинин Александр Евгеньевич | 10 | Физико-математическая школа ИСОиП(филиала)ДГТУ, г. Шахты, РФ | Победитель |
2. | Николаев Артемий Константинович | 10 | ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57 с реализацией дополнительных программ в области искусств», г.Севастополь, РФ | Победитель |
3. | Авдеев Андрей Алексеевич | 11 | МБОУ «Гимназии №5», г. Брянск, РФ | Призёр, 2 место |
4. | Лавшонок Виталий Андреевич | 10 | УДО«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи», г. Донецк, ДНР | Призёр, 2 место |
5. | Горбачев Егор Иванович | 9 | МБОУ СОШ УИОП, г. Зерноград, РФ | Призёр, 2 место |
6. | Зинченко Даниил Александрович | 9 | МБОУ «Гимназия №19», г. Ростов-на-Дону, РФ | Призёр, 3 место |
7. | Винокуров Даниил Денисович | 10 | МАОУ Лицей 28, г. Таганрог, РФ | Призёр, 3 место |
8. | Печенов Алексей Сергеевич | 11 | МОУ «Школа №144 г. Донецка», г. Донецк, ДНР | Призёр, 3 место |
9. | Тютюнников Владислав Васильевич | 9 | МБОУ СОШ УИОП, г. Зерноград, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Физическая культура и спорт»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Козлова Вера Александровна | 9 | МАОУ «Лицей «Солярис», г. Саратов, РФ | Победитель |
2. | Попов Никита Алексеевич | 11 | МАОУ «Лицей «Солярис», г. Саратов, РФ | Призёр, 2 место |
3. | Кобяков Роман Андреевич | гр. «Г» | ФГБУ ПОО ГУОР, г. Иркутск, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Физико-математическое», секция «Математика»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Карсакова Дарья Николаевна | 11 | ГУО «Средняя школа №13 г. Могилева», г. Могилев, Беларусь | Победитель |
2. | Бенько Елизавета Евгеньевна | 11 | МБОУ СОШ №7, г. Сальск, РФ | Победитель |
3. | Анфимов Всеволод Александрович | 8 | МОУ Гимназия №12, г. Тверь, РФ | Победитель |
4. | Кливзоник Кристина Викторовна | 11 | МБОУ Будённовская средняя общеобразовательная школа № 80, п. Конезавод им. Буденного, РФ | Призёр, 2 место |
5. | Ковальская Диана Николаевна | 10 | МОУ «Шахтёрская гимназия», г. Шахтёрск, ДНР | Призёр, 2 место |
6. | Мельникова Диана Павловна | 10 | МОУ гимназии №12, г. Тверь, РФ | Призёр, 3 место |
7. | Кондиляброва Вероника Данииловна | 11 | МБОУ СОШ №15, г. Апатиты, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Физико-математическое», секция «Прикладные информационные технологии»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Гордеев Данил Дмитриевич | 10 | МБОУ г.Шахты «Лицей №26», г. Шахты, РФ | Победитель |
2. | Коптев Семён Максимович | 8 | МОУ Гимназия 12, г. Тверь, РФ | Призёр, 2 место |
3. | Осипов Иван Алексеевич, Королькова Анастасия Сергеевна | 10 | Физико-математическая школа ИСОиП(филиала)ДГТУ, г. Шахты, РФ | Призёр, 3 место |
4. | Баланченко Богдан Андреевич, Бражко Анастасия Вячеславовна | 10 | Физико-математическая школа ИСОиП(филиала)ДГТУ, г. Шахты, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Физико-математическое», секция «Физика»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Курбатов Тимофей Владимирович | 11 | МБОУ СОШ №15, г. Апатиты, РФ | Победитель |
2. | Шишкина Мария Александровна | 11 | МБОУ «Гимназии №5», г. Брянск, РФ | Призёр, 2 место |
3. | Михайлов Антон Игоревич | 9 | МБОУ СОШ УИОП, г. Зерноград, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «PR»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Поваляева Аделина Денисовна, Черничко Полина Александровна | 10 | Физико-математическая школа ИСОиП(филиала)ДГТУ, г. Шахты, РФ | Победитель |
2 | Андреева Снежана Евгеньевна | 10 | МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», г. Симферополь, РФ | Призёр, 2 место |
3 | Бурдинова Инна Вячеславовна | 11 | МБОУ лицей №7, г. Миллерово, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Духовно-нравственное»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Вакарина Юлия Александровна | 9 | МБОУ «Никольская СОШ», с. Никольск, РФ | Победитель |
2 | Модорова Айкела Чеченовна | 8 | БОУ РА «РГ им.В.К.Плакаса», Горно- Алтайск, РФ | Призёр, 2 место |
3 | Жаравина Елисавета Ивановна, Паршукова Вероника Васильевна | 2 курс | ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж», г. Сыктывкар, РФ | Призёр, 3 место |
4 | Рясная Евгения Ивановна | 9 | МБОУ «Школа № 101», г. Ростов-на-Дону, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Психолого-педагогическое», секция «Педагогика»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Степанова Дарья Александровна | 10 | МБОУ «Лицей №26», г. Шахты, РФ | Победитель |
2. | Аспоян Арменуи Оганесовна | 11 | МАОУ СОШ №17, г. Липецк, РФ | Призёр, 2 место |
3. | Шевченко Софья Алексеевна | 9 | МБОУ Самарская СОШ №4 Азовского района, с. Самарское, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Психолого-педагогическое», секция «Психология»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Теплова Ангелина Романовна | Б-31 | ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж», г. Ростов-наДону, РФ | Победитель |
2 | Лещенко Дмитрий Александрович | Б-31 | ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж», г. Ростов-наДону, РФ | Победитель |
3 | Яроцкая Ольга Антоновна | 11 | МБОУ «Мурманский академический лицей», г. Мурманск, РФ | Призёр, 2 место |
4 | Рыльков Владислав Викторович | 8 | МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», г. Симферополь, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Социально-гуманитарное», секция «Иностранные языки»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Буряченко Анастасия Андреевна | 10 | МАОУ СОШ № 40 им. М.К. Видова, г. Новороссийск, РФ | Победитель |
2. | Фомичева Елизавета Владимировна | 11 | МБОУ «Школа№60» , г. Ростов-на-Дону, РФ | Победитель |
3. | Медведева Софья Евгеньевна | 11 | МБОУ «Ванаварская средняя школа», с. Ванавара, РФ | Победитель |
4. | Середа Ксения Михайловна | 11 | МБОУ Самарская СОШ №4 Азовского района, с. Самарское, РФ | Призёр, 2 место |
5. | Алексеева Анастасия Руслановна | 10 | УДО «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи», г. Донецк, ДНР | Призёр, 2 место |
6. | Маломахова Алёна Александровна | 9 | МБОУ СОШ №28, с. Ивановка Сальского р-на, РФ | Призёр, 3 место |
7. | Назаров Никита Сергеевич | 9 | МБОУ СОШ УИОП, г. Зерноград, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Социально-гуманитарное», секция «История и краеведение»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Татьянина Анастасия Сергеевна | 11 | МАОУ СОШ №17, г. Липецк, РФ | Победитель |
2 | Платова Мирослава Олеговна | 11 | МАОУ Лицей экономический №14, г. Ростов-на-Дону, РФ | Призёр, 2 место |
3 | Кожухова Александра Андреевна | 11 | МБОУ «Школа №111», г. Ростов-на-Дону, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Социально-гуманитарное», секция «Русский язык и литература»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1. | Каримова Зарина Абдунаимовна | 8 | МБОУ «Башкирский лицей № 136 имени Мухамета Искужина», г. Уфа, РФ | Победитель |
2. | Галицкая Нелли Вячеславовна | 10 | ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат», г. Таганрог, РФ | Призёр, 2 место |
3. | Дзреян София Торосовна | 11 | МБОУ Чалтырская СОШ №1, с. Чалтырь, РФ | Призёр, 3 место |
Направление «Социально-гуманитарное», секция «Философия»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Иванова Анна Андреевна | 11 | Общеобразовательная школа при Посольстве РФ в КНДР, г. Пхеньян, КНДР | Победитель |
Направление «Социально-гуманитарное», секция «Экономика»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Павлова Анастасия Анатольевна | СЭ 32 | ФГБОУ ВО ДГТУ Колледж экономики, управления и права, г. Ростов-на-Дону, РФ | Победитель |
2 | Макаров Кирилл Евгеньевич | 10 | МБОУ лицей №7, г. Миллерово, РФ | Призёр, 2 место |
3 | Фищук Злата Александровна | 11 | МОУ «Шахтёрская гимназия», г. Шахтёрск, ДНР | Призёр, 3 место |
4 | Уранова Амина Урановна | 10 | Школа-гимназия №33, г. Бишкек, Кыргызстан | Призёр, 3 место |
Направление «Юридическое»
№ | ФИО | Класс | Город, страна | Результат |
1 | Спирина София Александровна | СЭ- 21 | ФГБОУ ВО ДГТУ Колледж экономики, управления и права, г. Ростов-на-Дону, РФ | Победитель |
2 | Стадник Анастасия Алексеевна | 10 | Гимназия ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, РФ | Победитель |
3 | Налитов Илья Олегович | 4 курс | Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова (ГБПОУ РО «ТАВИАК»), г. Таганрог, РФ | Победитель |
4 | Дуденко Даниил Юрьевич | 9 | МБОУ лицей № 7, г. Миллерово, РФ | Призёр, 2 место |